skilleHvor er dette?skilleVæret i trøndelag (enkel)SkilleMedarbeiderneskille_slutt
Valg 2003 Trøndelag 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Trøndelag > Valg 2003 Trøndelag
Valg 2003
Alt om valg 2003.
Alt om valget i ditt distrikt:
NRK TRØNDELAG I LYD OG BILDE
Siste nytt frå distriktskontora i NRK NRK Finnmark NRK Troms NRK Nordland NRK Trøndelag NRK Møre og Romsdal NRK Hedmark og Oppland NRK Sogn og Fjordane NRK Hordaland NRK Rogaland NRK Sørlandet NRK Østlandssendingen NRK Østfold NRK Buskerud, Telemark og Vestfold Siste nytt frå distriktskontora i NRK Siste nytt frå distriktskontora i NRK
7005 Trondheim
Tlf. 73 88 12 00
Fax 73 88 12 66

7712 Steinkjer
Tlf. 74 13 42 00
Fax 74 13 42 10

Distriktstredaktør

Nettredaktør


 

Fylkestingsvalget 1999

Her er resultatet fra fylkestingsvalgene i Sør- og Nord-Trøndelag i 1999.

Publisert 05.08.2003 09:49. Oppdatert 07.09.2003 14:58.

Sør-Trøndelag Ap FrP H KrF RV Sp SV V Pp Andre
Agdenes 22,7 8,2 21,7 12,0 0,9 27,5 3,4 1,2 1,6 0,7
Bjugn 29,1 8,1 17,4 8,6 0,7 20,0 6,7 3,7 4,1 0,8
Frøya 42,3 7,5 14,7 10,8 1,3 9,0 6,1 6,6 1,1 0,7
Hemne 40,9 5,8 12,7 8,6 0,7 22,9 3,7 2,8 1,2 0,8
Hitra 24,2 12,4 22,7 14,5 1,4 15,2 4,4 1,6 0,7 2,9
Holtålen 49,9 3,6 6,1 4,5 1,3 18,9 10,7 1,4 3,2 0,3
Klæbu 31,3 10,0 19,1 7,7 2,1 9,2 14,0 4,4 1,1 1,1
Malvik 41,3 11,7 17,0 5,2 1,6 6,3 9,5 3,1 2,2 1,2
Meldal 50,1 3,9 8,3 7,1 1,0 22,1 3,5 2,5 1,1 0,5
Melhus 37,5 8,5 13,2 10,6 0,9 19,5 5,4 3,0 0,8 0,4
Midtre Gauldal 35,6 4,2 7,9 12,0 0,6 30,2 3,3 4,9 0,8 0,6
Oppdal 27,0 5,2 16,6 11,9 0,7 26,4 4,7 6,0 1,1 0,3
Orkdal 33,9 7,5 10,0 9,4 1,8 16,0 7,1 12,2 1,4 0,6
Osen 28,2 4,7 11,0 10,8 0,6 32,0 5,9 6,1 0,4 0,4
Rennebu 26,3 3,0 9,6 21,5 0,7 29,8 3,5 4,5 1,0 0,2
Rissa 32,4 5,6 12,1 11,2 1,2 26,7 5,3 4,0 0,8 0,7
Roan 15,2 3,1 24,6 11,5 0,2 33,0 6,8 4,5 1,0 0,0
Røros 44,4 5,0 11,7 3,2 3,7 12,4 8,9 2,7 6,6 1,3
Selbu 35,7 9,2 14,6 6,6 1,4 16,8 10,2 3,2 1,5 0,7
Skaun 34,5 7,3 11,8 9,2 0,7 24,9 7,2 3,2 0,6 0,5
Snillfjord 25,4 5,5 6,8 14,9 0,2 39,1 5,3 1,2 1,0 0,6
Trondheim 30,9 9,3 27,6 5,8 4,1 4,9 10,0 3,5 2,3 1,7
Tydal 29,6 6,4 9,4 2,4 1,1 27,0 10,3 9,6 3,2 1,0
Ørland 17,7 7,8 23,3 5,9 1,8 27,3 6,5 3,8 5,3 0,6
Åfjord 20,4 2,9 21,8 12,7 0,7 30,8 5,9 3,8 0,7 0,2
                     
SØR-TRØNDELAG 32,3 8,4 22,1 7,2 2,9 11,1 8,6 3,8 2,1 1,3
                     
Andre:                    
Miljøpartiet De Grønne 1,1                  
NKP 0,2                  
 
Nord-Trøndelag Ap FrP H KrF Sp SV V Andre
Flatanger 25,3 8,6 14,7 7,7 23,4 7,9 10,3 1,4
Fosnes 33,3 3,7 5,1 7,9 33,3 8,8 2,5 1,1
Frosta 26,5 4,1 9,0 9,0 29,3 3,3 17,7 0,3
Grong 32,7 4,5 5,0 2,0 30,9 19,2 4,5 0,1
Høylandet 32,8 2,8 3,2 3,2 38,8 8,4 8,1 2,2
Inderøy 38,3 4,7 6,5 7,4 26,5 9,7 5,3 0,0
Leka 35,0 3,0 2,7 2,4 40,5 12,7 2,7 0,6
Leksvik 29,6 7,3 11,7 10,4 30,3 4,9 4,7 0,1
Levanger 33,6 9,2 11,1 11,2 17,9 10,7 4,7 0,2
Lierne 30,3 3,9 3,1 7,0 35,0 13,4 6,7 0,3
Meråker 49,5 6,3 11,7 3,8 12,4 6,9 6,5 1,5
Mosvik 32,9 4,9 8,9 13,0 29,8 4,9 4,9 0,2
Namdalseid 34,3 5,4 7,4 6,4 31,4 6,3 7,0 0,2
Namsos 36,3 8,4 11,1 6,3 8,2 23,2 5,1 1,5
Namsskogan 37,6 4,8 2,5 5,2 12,8 32,8 1,9 1,1
Nærøy 31,4 6,8 8,7 7,2 30,1 9,2 4,8 0,8
Overhalla 37,8 4,3 5,3 3,6 33,2 11,5 3,1 0,5
Røyrvik 33,1 3,5 4,5 9,6 24,4 18,3 5,8 0,3
Snåsa 35,4 4,4 5,8 4,5 32,1 10,5 4,6 0,9
Steinkjer 41,7 7,9 8,0 5,0 22,7 7,9 5,0 1,9
Stjørdal 37,9 7,6 14,9 7,7 16,2 8,2 5,4 0,3
Verdal 46,9 8,9 7,1 5,1 17,6 7,6 4,2 0,6
Verran 45,2 7,5 8,7 6,3 22,9 4,7 3,7 0,2
Vikna 28,7 10,8 16,3 8,9 15,4 7,1 8,7 2,6
NORD-TRØNDELAG 37,5 7,4 9,5 6,9 21,1 10,4 5,3 0,4
Andre:
Rød valgallianse 1,1
Miljøpartiet De Grønne 0,4
Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti 0,4
 Representanter i fylkestinget Ap FrP H KrF RV Sp SV V Pp
Nord-Trøndelag 18 3 4 3 10 5 2
Sør-Trøndelag 17 4 12 4 2 6 5 2 1
Sør-Trøndelag Ap FrP H KrF RV Sp SV V Pp Andre
Agdenes 22,7 8,2 21,7 12,0 0,9 27,5 3,4 1,2 1,6 0,7
Bjugn 29,1 8,1 17,4 8,6 0,7 20,0 6,7 3,7 4,1 0,8
Frøya 42,3 7,5 14,7 10,8 1,3 9,0 6,1 6,6 1,1 0,7
Hemne 40,9 5,8 12,7 8,6 0,7 22,9 3,7 2,8 1,2 0,8
Hitra 24,2 12,4 22,7 14,5 1,4 15,2 4,4 1,6 0,7 2,9
Holtålen 49,9 3,6 6,1 4,5 1,3 18,9 10,7 1,4 3,2 0,3
Klæbu 31,3 10,0 19,1 7,7 2,1 9,2 14,0 4,4 1,1 1,1
Malvik 41,3 11,7 17,0 5,2 1,6 6,3 9,5 3,1 2,2 1,2
Meldal 50,1 3,9 8,3 7,1 1,0 22,1 3,5 2,5 1,1 0,5
Melhus 37,5 8,5 13,2 10,6 0,9 19,5 5,4 3,0 0,8 0,4
Midtre Gauldal 35,6 4,2 7,9 12,0 0,6 30,2 3,3 4,9 0,8 0,6
Oppdal 27,0 5,2 16,6 11,9 0,7 26,4 4,7 6,0 1,1 0,3
Orkdal 33,9 7,5 10,0 9,4 1,8 16,0 7,1 12,2 1,4 0,6
Osen 28,2 4,7 11,0 10,8 0,6 32,0 5,9 6,1 0,4 0,4
Rennebu 26,3 3,0 9,6 21,5 0,7 29,8 3,5 4,5 1,0 0,2
Rissa 32,4 5,6 12,1 11,2 1,2 26,7 5,3 4,0 0,8 0,7
Roan 15,2 3,1 24,6 11,5 0,2 33,0 6,8 4,5 1,0 0,0
Røros 44,4 5,0 11,7 3,2 3,7 12,4 8,9 2,7 6,6 1,3
Selbu 35,7 9,2 14,6 6,6 1,4 16,8 10,2 3,2 1,5 0,7
Skaun 34,5 7,3 11,8 9,2 0,7 24,9 7,2 3,2 0,6 0,5
Snillfjord 25,4 5,5 6,8 14,9 0,2 39,1 5,3 1,2 1,0 0,6
Trondheim 30,9 9,3 27,6 5,8 4,1 4,9 10,0 3,5 2,3 1,7
Tydal 29,6 6,4 9,4 2,4 1,1 27,0 10,3 9,6 3,2 1,0
Ørland 17,7 7,8 23,3 5,9 1,8 27,3 6,5 3,8 5,3 0,6
Åfjord 20,4 2,9 21,8 12,7 0,7 30,8 5,9 3,8 0,7 0,2
                     
SØR-TRØNDELAG 32,3 8,4 22,1 7,2 2,9 11,1 8,6 3,8 2,1 1,3
                     
Andre:                    
Miljøpartiet De Grønne 1,1                  
NKP 0,2                  
 

Start fleskespillet Start valgtesten Ta valgskolen
Det store valgfleskspillet
 
LES OM VALGET I DIN KOMMUNE

Nettmøter

NRK Trøndelag har i løpet av valgkampen hatt nettmøter med åtter partier. Her kan du lese nettlesernes spørsmål og fylkespolikernes svar.

Odins velgerguide

Hver onsdag i valgkampen får du hjelp av Odin Jensenius til å velge rett parti ved årets valg.

Partiene i Trøndelag

Lister, kandidater, valgstatistikk og annet bakgrunsstoff - og du kan stille partiene spørsmål.

Direkte ordførervalg

Steinkjer og Hemne er de eneste kommunene i Trøndelag som gjennomfører direkte valg på ordfører i høst.

Hva kan du gjøre med listen?

Du kan gi personstemme til de kandidatene du vil ha inn, og i år har du større innflytelse enn tidligere.

166 år med kommunalt selvstyre

I 166 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge egne folkevalgte organer i kommunene - kommunestyrene.

Forhåndsstemming

Dersom du ønsker det, kan du stemme før selve valgdagen. Det er mulig å stemme på forhånd fra 11. august til 12. september.

Valgkamp à la Kalvø

Det mest populære innslaget i NRKs siste folkemøte var uten tvil valg-oppsummeringen til Are Kalvø og Espen Beranek Holm.
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no