Kristin Mürer Stemland

Klubb: Byåsen Født: 08.01.1981
Publisert 23.10.2004 16:18. Oppdatert 18.11.2005 23:46.
- Skriv ut
Kristin Mürer Stemland greidde i 2004/2005-sesongen ikke helt å følge opp gjennombruddssesongen året før.
Kristin Mürer Stemland er best i fri teknikk, men har sine beste internasjonale plasseringer i skiathlom. Det beste hun har prestert en 6. plass på 15 km skiathlom i Oberstdorf i februar 2004.
Kristin Mürer Stemland er ett år yngre enn løpere som Marit Bjørgen, Vibeke Skofterud og Kine Beate Bjørnås, og deltok på juniorlandslaget sammen med dem.
Hun møtte motgang i sine første sesonger som senior, og varpå elitelandslaget for første gang forrige sesong.
Kristin Mürer Stemland er norsk mester på 30 km fri fra 2004, og fikk en sølvmedalje og to bronsemedaljer i NM 2005.
| 2005/2006 | Renn | Distanse | Sted | Plassering |
|---|---|---|---|---|
| 19.11 | WC | 10 km K | Beitostølen | 48 |
| 26.11 | WC | 10 km K | Kuusamo | 30 |
| 27.11 | WC | 10 km F | Kuusamo | 17 |
| 10.12 | WC | 2x7,5 km skiathlom | Vernon | 5 |
| 15.12 | WC | 10 km F | Canmore | 6 |
| 31.12 | WC | 10 km F | Nove Mesto | 18 |
| 14.01 | WC | 15 km F | Val di Fiemme | 21 |
| 19.01 | NM | 10 km K | Kongsberg | 4 |
| 21.01 | NM | 2x7,5 km skiathlom | Kongsberg | 3 |
| 2004/2005 | Renn | Distanse | Sted | Plassering |
|---|---|---|---|---|
| 13.11 | FIS | 10 km K | Beitostølen | 8 |
| 14.11 | FIS | 5 km F | Beitostølen | 10 |
| 20.11 | WC | 10 km K | Gällivare | 35 |
| 26.11 | WC | 10 km F | Kuusamo | 27 |
| 28.11 | WC | 10 km K | Kuusamo | 42 |
| 11.12 | WC | 15 km skiathlom | Val di Fiemme | 30 |
| 18.12 | WC | 15 km F | Ramsau | 31 |
| 08.01 | WC | 10 km K | Otepää | 26 |
| 15.01 | WC | 10 km F | Nove Mesto | 24 |
| 16.01 | WC | Sprint F | Nove Mesto | 53 |
| 22.01 | WC | 15 km skiahtlom | Pragelato | 10 |
| 27.01 | NM | 10 km F | Lillehammer | 3 |
| 29.01 | NM | 15 km skiathlom | Lillehammer | 3 |
| 12.02 | WC | 10 km F | Reit im Winkl | 32 |
| 17.02 | VM | 10 km F | Oberstdorf | 23 |
| 26.02 | VM | 30 km K | Oberstdorf | 26 |
| 06.03 | WC | 10 km F | Lahti | 37 |
| 12.03 | WC | 30 km K | Oslo | 17 |
| 19.03 | WC | 15 km skiathlom | Falun | 17 |
| 02.04 | NM | 30 km F | Lillehammer | 2 |
| 2003/2004 | Renn | Distanse | Sted | Plassering |
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | FIS | Sprint F | Beitostølen | 13 |
| 15.11 | FIS | 10 km F | Beitostølen | 4 |
| 16.11 | FIS | 5 km K | Beitostølen | 9 |
| 22.11 | WC | 10 km F | Beitostølen | 18 |
| 28.11 | WC | 10 km K | Kuusamo | 46 |
| 29.11 | WC | Jaktstart | Kuusamo | 21 |
| 06.12 | WC | 15 km F | Toblach | 11 |
| 13.12 | WC | 10 km K | Davos | 12 |
| 20.12 | WC | 10 km F | Ramsau | 19 |
| 21.12 | WC | Dobbeljaktstart | Ramsau | 13 |
| 06.01 | WC | Dobbeljaktstart | Falun | 23 |
| 10.01 | WC | 15 km K | Otepää | 37 |
| 29.01 | NM | 15 km jaktstart | Bardufoss | 8 |
| 31.01 | NM | 10 km K | Bardufoss | 5 |
| 06.02 | WC | 10 km F | La Clusaz | 10 |
| 14.02 | WC | 15 km jaktstart | Oberstdorf | 6 |
| 28.02 | WC | 20 km F | Holmenkollen | 14 |
| 07.03 | WC | 10 km K | Lahti | 20 |
| 13.03 | WC | 15 km F | Pragelato | 11 |
| 28.03 | NM | 30 km F | Savalen | 1 |


Bjørgen skjermes
Roar Strand spiller kamp nr. 600 for Rosenborg




Minst 31 drept i kinesisk gruve
Nå begynner alvoret