Kine Beate Bjørnås
Kine Beate Bjørnås (Foto: Gorm Kallestad/Scanpix)Klubb: Varden Født: 12.05.80
Publisert 23.10.2004 15:51. Oppdatert 18.11.2005 19:47.
- Skriv ut
Kine Beate Bjørnås kom inn på elitelandslaget før sesongen 2002/2003, men fikk ødelagt hele sesongen på grunn av et avrevet korsbånd i venstre kne.
De to siste sesongene har hun gjort stadig framgang, med flere plasseringer blant de 15-20 beste i verdenscupen. Sin beste WC-plassering fikk hun da hun ble nr. 11 på 10 km fri i Nove Mesto i januar 2005.
Kine Beate Bjørnås ble norsk mester på 30 km i 2005, og hun har tre NM-gull i stafett for Varden - i 2002, 2004 og 2005.
| 2005/2006 | Renn | Distanse | Sted | Plassering |
|---|---|---|---|---|
| 19.11 | WC | 10 km K | Beitostølen | 43 |
| 26.11 | WC | 10 km K | Kuusamo | 38 |
| 27.11 | WC | 10 km F | Kuusamo | 37 |
| 07.01 | WC | 10 km K | Otepää | 21 |
| 08.01 | WC | Sprint K | Otepää | 31 |
| 14.01 | WC | 15 km F | Val di Fiemme | 38 |
| 19.01 | NM | 10 km K | Kongsberg | 7 |
| 21.01 | NM | 2x7,5 km skithlom | Kongsberg | 6 |
| 2004/2005 | Renn | Distanse | Sted | Plassering |
|---|---|---|---|---|
| 13.11 | FIS | 10 km K | Beitostølen | 4 |
| 14.11 | FIS | 5 km F | Beitostølen | 4 |
| 20.11 | WC | 10 km K | Gällivare | 15 |
| 26.11 | WC | 10 km F | Kuusamo | 18 |
| 28.11 | WC | 10 km K | Kuusamo | 17 |
| 11.12 | WC | 15 km skiathlom | Val di Fiemme | 14 |
| 08.01 | WC | 10 km K | Otepää | 19 |
| 15.01 | WC | 10 km F | Nove Mesto | 11 |
| 16.01 | WC | Sprint F | Nove Mesto | 41 |
| 27.01 | NM | 10 km F | Lillehammer | 6 |
| 29.01 | NM | 15 km skiathlom | Lillehammer | 5 |
| 12.02 | WC | 10 km F | Reit im Winkl | 27 |
| 13.02 | WC | Sprint K | Reit im Winkl | 18 |
| 17.02 | VM | 10 km F | Oberstdorf | 26 |
| 22.02 | VM | Sprint K | Oberstdorf | 27 |
| 26.02 | VM | 30 km K | Oberstdorf | 30 |
| 05.03 | WC | Sprint K | Lahti | 18 |
| 06.03 | WC | 10 km F | Lahti | 15 |
| 09.03 | WC | Sprint K | Drammen | 28 |
| 12.03 | WC | 30 km K | Oslo | 21 |
| 19.03 | WC | 15 km skiathlom | Falun | 16 |
| 02.04 | NM | 30 km K | Lillehammer | 1 |
| 2003/2004 | Renn | Distanse | Sted | Plassering |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | WC | Sprint F | Düsseldorf | 29 |
| 14.11 | FIS | Sprint F | Beitostølen | 5 |
| 15.11 | FIS | 10 km F | Beitostølen | 6 |
| 16.11 | FIS | 5 km K | Beitostølen | 6 |
| 22.11 | WC | 10 km F | Beitostølen | 39 |
| 28.11 | WC | 10 km K | Kuusamo | 27 |
| 29.11 | WC | Jaktstart | Kuusamo | 13 |
| 06.12 | WC | 15 km F | Toblach | 28 |
| 13.12 | WC | 10 km K | Davos | 15 |
| 16.12 | WC | Sprint | Val di Fiemme | 21 |
| 20.12 | WC | 10 km F | Ramsau | 22 |
| 21.12 | WC | Jaktstart | Ramsau | 22 |
| 06.01 | WC | Jaktstart | Falun | 22 |
| 10.01 | WC | 15 km K | Otepää | 19 |
| 17.01 | WC | 10 km K | Nove Mesto | 13 |
| 18.01 | WC | Sprint F | Nove Mesto | 36 |
| 25.01 | WC | 70 km K | Cavalese | 13 |
| 29.01 | NM | 15 km jaktstart | Bardufoss | 4 |
| 31.01 | NM | 10 km K | Bardufoss | 2 |
| 06.02 | WC | 10 km F | La Clusaz | 37 |
| 26.02 | WC | Sprint K | Drammen | 43 |
| 28.02 | WC | 30 km F | Holmenkollen | 39 |
| 07.03 | WC | 10 km K | Lahti | 48 |
| 13.03 | WC | 15 km F | Pragelato | 32 |
| 2001/2002 | Renn | Distanse | Sted | Plassering |
|---|---|---|---|---|
| 17.11 | FIS | 10 km K | Beitostølen | 10 |
| 18.11 | FIS | 5 km F | Beitostølen | 7 |
| 01.12 | FIS | 5 km K | Dombås | 2 |
| 02.12 | FIS | Sprint | Dombås | 4 |
| 09.12 | CC | 5 km F | Kajaani, Finland | 4 |
| 09.12 | CC | Sprint | Kajaani, Finland | 5 |
| 22.12 | WC | 15 km F | Ramsau, Østerrike | 46 |
| 17.01 | NM | 5 km F | Høydalsmo | 6 |
| 19.01 | NM | 10 km K jaktstart | Høydalsmo | 6 |
| 22.01 | NM | 15 km K | Høydalsmo | 2 |
| 07.02 | CC | 10 km | Val di Fiemme | 2 |
| 10.02 | CC | 15 km F | Val di Fiemme | 3 |
| 05.03 | WC | Sprint K | Stockholm | 27 |
| 09.03 | WC | 5 km K + 5 km F | Falun | 25 |
| 13.03 | WC | Sprint K | Oslo | 28 |
| 16.03 | WC | 30 km F | Oslo | 28 |
| 23.03 | WC | 58 km F fellesstart | Rena-Lillehammer | 18 |
| 06.04 | NM | Sprint F | Vang | 9 |
| 07.04 | NM | 30 km F | Gåsbu | 6 |


Bjørgen skjermes
Roar Strand spiller kamp nr. 600 for Rosenborg




USA kjenner pusten i nakken
Verdenscupen er i gang